Unsere Messergebnisse im Detail
Alle Messungen im realen Fahrbetrieb des Emissions-Kontroll-Instituts im Überblick. Weitere Informationen sind den Berichten und dieser Übersicht zu entnehmen.
Euro 6 Diesel-Pkw
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 2.2 Multijet | 145 g/km | 584 mg/km | 7,3 | 05.2017 | 132 kW | 2143 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 1.6 TDI Sportback | 157 g/km | 438 mg/km | 5,5 | 03.2016 | 81 kW | 1598 ccm |
Audi A3 2.0 TDI Sportback | 174 g/km | 388 mg/km | 4,9 | 03.2016 | 135 kW | 1968 ccm |
Audi A4 2.0 TDI, Avant | 115 g/km | 119 mg/km | 1,5 | 05.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi A5 2.0 TDI ** | 117 g/km | 40 mg/km | 0,5 | 05.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi A5 Sportback 40 TDI, Euro 6d-temp | 139 g/km | 71 mg/km | 0,9 | 04.2019 | 140 kW | 1968 ccm |
Audi A6 2.0 TDI, Avant | 149 g/km | 110 mg/km | 1,4 | 03.2017 | 140 kW | 1968 ccm |
Audi A6 2.0 TDI, Avant | 174 g/km | 203 mg/km | 2,5 | 03.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi A6 3.0 TDI | 155 g/km | 354 mg/km | 4,4 | 04.2015 | 160 kW | 2967 ccm |
Audi A8 3.0 TDI | 185 g/km | 483 mg/km | 6,0 | 08.2016 | 193 kW | 2967 ccm |
Audi A8 L 4.2 TDI | 222 g/km | 1422 mg/km | 17,8 | 09.2014 | 283 kW | 4134 ccm |
Audi Q2 30 TDI, Euro 6d-temp | 124 g/km | 11 mg/km | 0,1 | 02.2019 | 85 kW | 1598 ccm |
Audi Q3 2.0 TDI quattro | 148 g/km | 48 mg/km | 0,6 | 03.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi Q7 3.0 TDI | 172 g/km | 26 mg/km | 0,3 | 03.2017 | 200 kW | 2967 ccm |
Audi Q7 3.0 TDI | 192 g/km | 373 mg/km | 4,7 | 02.2016 | 200kW | 2967 ccm |
Audi Q8 50 TDI, Euro 6d-temp | 231 g/km | 107 mg/km | 1,3 | 11.2019 | 210 kW | 2967 ccm |
Audi SQ5 plus 3.0 TDI | 201 g/km | 441 mg/km | 5,5 | 01.2017 | 250 kW | 2967 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 318d, Touring (schwarz) | 133 g/km | 95 mg/km | 1,2 | 02.2016 | 110 kW | 1995 ccm |
BMW 318d, Touring (silber) | 141 g/km | 200 mg/km | 2,5 | 02.2016 | 110 kW | 1995 ccm |
BMW 318d, Touring (weiß) | 140 g/km | 525 mg/km | 6,6 | 06.2016 | 110 kW | 1995 ccm |
BMW 320d Efficient Dynamics, Touring | 128 g/km | 212 mg/km | 2,6 | 09.2016 | 120 kW | 1995 ccm |
BMW 320d, (Euro 6d-temp) | 145 g/km | 63 mg/km | 0,8 | 06.2018 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW 320d GT xDrive | 135 g/km | 360 mg/km | 4,5 | 06.2015 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW 320d, Touring | 150 g/km | 199 mg/km | 2,5 | 09.2017 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW 325d Touring | 172 g/km | 463 mg/km | 5,8 | 01.2017 | 165 kW | 1995 ccm |
BMW 420d Gran Coupé | 158 g/km | 460 mg/km | 5,8 | 06.2016 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW 520d, Touring | 139 g/km | 272 mg/km | 3,4 | 11.2015 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW 520d, Touring | 130 g/km | 387 mg/km | 4,8 | 03.2016 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW 750d xDrive** | 188 g/km | 646 mg/km | 8,1 | 09.2014 | 280 kW | 2993 ccm |
BMW X1 xDrive18d | 151 g/km | 238 mg/km | 3 | 09.2016 | 110 kW | 1995 ccm |
BMW X3 xDrive20d | 179 g/km | 413 mg/km | 5,2 | 06.2017 | 140 kW | 1995 ccm |
BMW X5 xDrive25d | 160 g/km | 283 mg/km | 3,5 | 12.2014 | 160 kW | 1995 ccm |
BMW X5 30d xDrive, Euro 6d-temp | 233 g/km | 98 mg/km | 1,2 | 01.2019 | 195 kW | 2993 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 500X 1.6 | 122 g/km | 420 mg/km | 5,3 | 02.2016 | 88 kW | 1598 ccm |
Fiat 500X 1.6 (aktuellster Softwarestatus, Stand: Mai 2017) | 142 g/km | 823 mg/km | 10,3 | 09.2016 | 88 kW | 1598 ccm |
Fiat 500X 2.0 | 160 g/km | 1380 mg/km | 17,2 | 06.2016 | 103 kW | 1956 ccm |
Fiat Tipo 1.6 Multijet | 163 g/km | 524 mg/km | 6,5 | 02.2017 | 88 kW | 1598 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Focus 1.5 TDCi, Turnier | 109 g/km | 554 mg/km | 6,9 | 11.2015 | 88 kW | 1499 ccm |
Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 | 143 g/km | 614 mg/km | 7,7 | 04.2016 | 88 kW | 1997 ccm |
Ford Mondeo 2.0 Duratorq TDCi, Turnier (blau) | 155 g/km | 739 mg/km | 9,2 | 01.2016 | 110 kW | 1997 ccm |
Ford Mondeo 2.0 Duratorq TDCi, Turnier (grau] | 144 g/km | 519 mg/km | 6,5 | 06.2016 | 110 kW | 1997 ccm |
Ford S-Max 2.0 EcoBlue, (Euro 6d-temp) | 151 g/km | 40 mg/km | 0,5 | 05.2019 | 140 kW | 1995 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 1.1 CRDi | 110 g/km | 861 mg/km | 10,8 | 11.2016 | 55 kW | 1120 ccm |
Hyundai i30 1.6 CRDi | 131 g/km | 331 mg/km | 4,1 | 02.2016 | 81 kW | 1582 ccm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | 180 g/km | 421 mg/km | 5,3 | 11.2015 | 147 kW | 2199 ccm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi | 171 g/km | 329 mg/km | 4,1 | 03.2016 | 100 kW | 1995 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep Renegade 1.6 Multijet (rot) | 126 g/km | 504 mg/km | 6,3 | 02.2016 | 88 kW | 1598 ccm |
Jeep Renegade 1.6 Multijet (schwarz) | 127 g/km | 453 mg/km | 5,7 | 02.2016 | 88 kW | 1598 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento 2.2 CRDi AWD | 181 g/km | 490 mg/km | 6,1 | 10.2017 | 147 kW | 2199 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda CX5 2.2 Skyactiv-D | 176 g/km | 403 mg/km | 5 | 10.2016 | 110 kW | 2191 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes A 200 CDI | 132 g/km | 487 mg/km | 6,1 | 09.2015 | 100 kW | 2143 ccm |
Mercedes A 200 d | 136 g/km | 483 mg/km | 6,0 | 09.2017 | 100 kW | 2143 ccm |
Mercedes B 180 d | 134 g/km | 1039 mg/km | 13,0 | 08.2016 | 80 kW | 1461 ccm |
Mercedes B 220 d, vor Software-Update | 135 g/km | 322 mg/km | 4,0 | 11.2017 | 130 kW | 2143 ccm |
Mercedes B 220 d, nach Software-Update | 139 g/km | 308 mg/km | 3,8 | 11.2017 | 130 kW | 2143 ccm |
Mercedes C 220 d | 131 g/km | 770 mg/km | 9,6 | 09.2016 | 125 kW | 2143 ccm |
Mercedes C 250 d 4Matic, T-Modell | 156 g/km | 492 mg/km | 6,2 | 07.2015 | 150 kW | 2143 ccm |
Mercedes C 250 d, T-Modell | 132 g/km | 206 mg/km | 2,6 | 03.2016 | 150 kW | 2143 ccm |
Mercedes Citan 109 CDI | 135 g/km | 468 mg/km | 5,9 | 04.2016 | 66 kW | 1461 ccm |
Mercedes E 200 d (neue Motorgeneration, OM 654) | 148 g/km | 43 mg/km | 0,5 | 09.2016 | 110 kW | 1950 ccm |
Mercedes E 220d, (Euro 6d-temp) | 172 g/km | 21 mg/km | 0,3 | 06.2018 | 143 kW | 1950 ccm |
Mercedes E 220 d (neue Motorgeneration, OM 654) *** | 156 g/km | 44 mg/km | 0,6 | 12.2015 | 143 kW | 1950 ccm |
Mercedes E220 Bluetec, T-Modell | 162 g/km | 188 mg/km | 2,4 | 01.2016 | 125 kW | 2143 ccm |
Mercedes GLC 220 d ** | 150 g/km | 193 mg/km | 2,4 | 06.2016 | 125 kW | 2143 ccm |
Mercedes GLS 350 d, Euro 6d | 206 g/km | 6 mg/km | 0,1 | 06.2020 | 210 kW | 2925 ccm |
Mercedes S 300 h | 134 g/km | 262 mg/km | 3,3 | 09.2016 | 150 kW | 2143 ccm |
Mercedes S 350 BlueTec ** | 186 g/km | 412 mg/km | 5,2 | 09.2013 | 190 kW | 2987 ccm |
Mercedes V 220 d | 183 g/km | 137 mg/km | 1,7 | 05.2017 | 120 kW | 2143 ccm |
Mercedes V 220 d | 161 g/km | 442 mg/km | 5,5 | 09.2016 | 120 kW | 2143 ccm |
Mercedes V 220 d | 199 g/km | 128 mg/km | 1,6 | 10.2018 | 140 kW | 2143 ccm |
Mercedes Vito 119 CDI | 189 g/km | 315 mg/km | 3,9 | 03.2017 | 140 kW | 2143 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai 1.6 dCi | 164 g/km | 677 mg/km | 8,5 | 12.2015 | 96 kW | 1598 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTi | 133 g/km | 546 mg/km | 6,8 | 06.2017 | 100 kW | 1598 ccm |
Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTi | 134 g/km | 554 mg/km | 6,9 | 03.2015 | 81 kW | 1598 ccm |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi | 144 g/km | 127 mg/km | 1,6 | 09.2017 | 125 kW | 1956 ccm |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi, nach Software Update | 191 g/km | 365 mg/km | 4,6 | 05.2016 | 125 kW | 1956 ccm |
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTi | 155 g/km | 404 mg/km | 5,1 | 2015 | 100 kW | 1598 ccm |
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTi | 151 g/km | 995 mg/km | 12,4 | 03.2015 | 100 kW | 1598 ccm |
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTi | 128 g/km | 1474 mg/km | 18,4 | 03.2015 | 100 kW | 1598 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 | 109 g/km | 299 mg/km | 3,7 | 05.2016 | 73 kW | 1560 ccm |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 | 112 g/km | 220 mg/km | 2,8 | 03.2017 | 88 kW | 1560 ccm |
Peugeot 208 BlueHDi FAP 100 | 104 g/km | 773 mg/km | 9,7 | 11.2017 | 73 kW | 1560 ccm |
Peugeot 308 BlueHDi 130 | 136 g/km | 25 mg/km | 0,3 | 05.2018 | 96 kW | 1499 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne 3.0 TDI | 223 g/km | 190 mg/km | 2,4 | 01.2018 | 193 kW | 2967 ccm |
Porsche Cayenne 3.0 TDI, bisher ohne Software-Update | 241 g/km | 340 mg/km | 4,2 | 02.2016 | 193 kW | 2967 ccm |
Porsche Cayenne 3.0 TDI vor Software-Update | 230 g/km | 290 mg/km | 3,6 | 09.2016 | 193 kW | 2967ccm |
Porsche Cayenne 3.0 TDI nach Software-Update | 224 g/km | 191 mg/km | 2,4 | 09.2016 | 193 kW | 2967 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur 1.5 dCi 110 | 118 g/km | 1316 mg/km | 16,5 | 03.2016 | 81 kW | 1461 ccm |
Renault Kadjar 1.5 dCi 110 (weiß) | 133 g/km | 706 mg/km | 8,8 | 04.2017 | 81 kW | 1461 ccm |
Renault Kadjar 1.5 dCi 110 ***** | 136 g/km | 872 mg/km | 10,9 | 07.2017 | 81 kW | 1461 ccm |
Renault Megane ENERGY dCi 110 | 106 g/km | 435 mg/km | 5,4 | 12.2016 | 81 kW | 1461 ccm |
Renault Scenic 1.6 dCi | 144 g/km | 655 mg/km | 8,2 | 03.2016 | 96 kW | 1598 ccm |
Renault Scenic 1.6 dCi | 146 g/km | 1192 mg/km | 14,9 | 03.2017 | 96 kW | 1598 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia 1.6 TDI | 134 g/km | 102 mg/km | 1,3 | 09.2018 | 85 kW | 1598 ccm |
Skoda Oktavia 2.0 TDI | 132 g/km | 135 mg/km | 1,7 | 04.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris 1.4 D | 122 g/km | 407 mg/km | 5,1 | 10.2015 | 66 kW | 1364 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo S90 4D | 143 g/km | 1076 mg/km | 13,4 | 09.2016 | 140 kW | 1969 ccm |
Volvo XC60 2.0D | 147 g/km | 414 mg/km | 5,2 | 04.2016 | 140 kW | 1969 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
VW Golf VII 1.6 TDI, Variant | 134 g/km | 228 mg/km | 2,9 | 2016 | 81 kW | 1598 ccm |
VW Golf 1.6 TDI, Euro 6d-temp | 131 g/km | 22 mg/km | 0,3 | 05.2019 | 85 kW | 1598 ccm |
VW Passat 2.0 TDI | 183 g/km | 186 mg/km | 2,3 | 12.2016 | 174 kW | 1968 ccm |
VW Passat 2.0 TDI, Variant | 148 g/km | 118 mg/km | 1,5 | 04.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
VW Passat 2.0 TDI, Variant | 127 g/km | 247 mg/km | 3,1 | 11.2014 | 110 kW | 1968 ccm |
VW Sharan 2.0 TDI | 176 g/km | 67 mg/km | 0,8 | 02.2017 | 110 kW | 1968 ccm |
VW T6 2.0 TDI, Euro 6d-temp | 200 g/km | 10 mg/km | 0,1 | 06.2019 | 110 kW | 1968 ccm |
VW T6 Transporter 2.0 TDI **** | 162 g/km | 118 mg/km | 0,9 | 03.2016 | 75 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI | 162 g/km | 187 mg/km | 2,3 | 06.2016 | 140 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI ** | 180 g/km | 141 mg/km | 1,8 | 06.2016 | 110 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI, Euro 6d-temp | 186 g/km | 48 mg/km | 0,6 | 12.2019 | 140 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI, Euro 6d-temp | 206 g/km | 185 mg/km | 2,3 | 09.2019 | 176 kW | 1968 ccm |
VW Touareg 3.0 TDI, Euro 6d-temp | 203 g/km | 85 mg/km | 1,1 | 10.2018 | 210 kW | 2967 ccm |
VW Touareg V6 3.0 TDI | 192 g/km | 140 mg/km | 1,7 | 12.2014 | 150 kW | 2967 ccm |
VW Touran 1.6 TDI ** | 171 g/km | 184 mg/km | 2,3 | 02.2016 | 81 kW | 1598 ccm |
Euro 5 Diesel-Pkw
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 2.0 TDI, EA288 | 131 g/km | 521 mg/km | 2,9 | 08.2012 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi A3 2.0 TDI, Hardware-Nachrüstung | 139 g/km | 82 mg/km | - | 09.2013 | 110 kW | 1968 ccm |
Audi A4 2.0 TDI, Avant, vor Software-Update | 173 g/km | 1173 mg/km | - | 01.2009 | 105 kW | 1968 ccm |
Audi A4 2.0 TDI, Avant, nach Software-Update | 184 g/km | 1134 mg/km | - | 01.2009 | 105 kW | 1968 ccm |
Audi A4 3.0 TDI, Avant | 155 g/km | 803 mg/km | 4,5 | 05.2014 | 150 kW | 2967 ccm |
Audi A6 3.0 TDI, Avant | 170 g/km | 1740 mg/km | 9,7 | 10.2012 | 150 kW | 2967 ccm |
Audi A7 3.0 TDI | 176 g/km | 1004 mg/km | 5,6 | 06.2011 | 150 kW | 2967 ccm |
Audi A7 3.0 TDI | 190 g/km | 1764 mg/km | 9,8 | 08.2012 | 180 kW | 2967 ccm |
Audi SQ5 3.0 TDI | 183 g/km | 1597 mg/km | 8,9 | 05.2015 | 230 kW | 2967 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 320d xDrive, Touring | 149 g/km | 531 mg/km | 3 | 03.2015 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW 525d | 200 g/km | 806 mg/km | 4,5 | 06.2010 | 150 kW | 2993 ccm |
BMW 740d xDrive | 229 g/km | 816 mg/km | 4,5 | 08.2013 | 230 kW | 2993 ccm |
BMW X3 xDrive20d | 183 g/km | 1003 mg/km | 5,6 | 08.2013 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW X3 xDrive20d, Hardware-Nachrüstung | 189 g/km | 171 mg/km | - | 10.2013 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW X3 xDrive20d | 180 g/km | 846 mg/km | 4,7 | 05.2012 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW X3 xDrive20d, Hardware-Nachrüstung, ohne Harnstoffeindüsung | 210 g/km | 1384 mg/km | 7,7 | 05.2012 | 135 kW | 1995 ccm |
BMW X3 xDrive20d, nach Hardware-Nachrüstung, mit Harnstoffeindüsung | 198 g/km | 219 mg/km | - | 05.2012 | 135 kW | 1995 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery Sport HSE TD4 | 172 g/km | 1242 mg/km | 6,9 | 06.2015 | 110 kW | 2179 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
Mercedes C 220 CDI, ohne Software-Update | 154 g/km | 550 mg/km | 3,1 | 01.2012 | 125 kW | 2143 ccm |
Mercedes C 220 CDI, mit Software-Update | 165 g/km | 454 mg/km | 2,5 | 05.2011 | 125 kW | 2143 ccm |
Mercedes CLS 250 CDI, vor Software-Update | 144 g/km | 770 mg/km | 4,3 | 12.2013 | 150 kW | 2143 ccm |
Mercedes CLS 250 CDI, nach Software-Update | 156 g/km | 374 mg/km | 2,1 | 12.2013 | 150 kW | 2143 ccm |
Mercedes GLK 220 CDI | 170 g/km | 538 mg/km | 3,0 | 04.2015 | 125 kW | 2143 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne S Diesel | 241 g/km | 2146 mg/km | 11,9 | 09.2013 | 281 kW | 4134 ccm |
Porsche Panamera | 185 g/km | 1498 mg/km | 8,3 | 12.2012 | 184 kW | 2967 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Yeti 2.0 TDI, vor Software-Update | 174 g/km | 772 mg/km | - | 10.2013 | 125 kW | 1968 ccm |
Skoda Yeti 2.0 TDI, nach Software-Update | 185 g/km | 713 mg/km | - | 10.2013 | 125 kW | 1968 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo V60 D3 | 171 g/km | 503 mg/km | 2,8 | 08.2012 | 120 kW | 1984 ccm |
Volvo XC60 D4 | 177 g/km | 707 mg/km | 3,9 | 06.2013 | 120 kW | 1984 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
VW Caddy 2.0 TDI, vor Software-Update | 141 g/km | 664 mg/km | - | 04.2014 | 103 kW | 1968 ccm |
VW Caddy 2.0 TDI, nach Software-Update | 162 g/km | 498 mg/km | - | 04.2014 | 103 kW | 1968 ccm |
VW Golf 1.6 TDI, vor Software-Update | 138 g/km | 964 mg/km | - | 02.2010 | 77 kW | 1598 ccm |
VW Golf 1.6 TDI, nach Software-Update | 140 g/km | 602 mg/km | - | 02.2010 | 77 kW | 1598 ccm |
VW Passat 1.6 TDI, Hardware-Nachrüstung | 169 g/km | 52 mg/km | - | 08.2014 | 77 kW | 1598 ccm |
VW Sharan 2.0 TDI, vor Software-Update | 163 g/km | 409 mg/km | - | 07.2014 | 130 kW | 1968 ccm |
VW Sharan 2.0 TDI, nach Software-Update | 152 g/km | 186 mg/km | - | 07.2014 | 130 kW | 1968 ccm |
VW Sharan 2.0 TDI, nach Software-Update | 150 g/km | 498 mg/km | - | 07.2014 | 130 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI, vor Software-Update | 142 g/km | 839 mg/km | - | 01.2012 | 103 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI, nach Software-Update | 149 g/km | 594 mg/km | - | 01.2012 | 103 kW | 1968 ccm |
VW Tiguan 2.0 TDI | 155 g/km | 888 mg/km | 4,9 | 04.2012 | 103 kW | 1968 ccm |
VW T5 California 2.0 TDI | 215 g/km | 992 mg/km | 5,5 | 04.2015 | 132 kW | 1968 ccm |
VW Touareg V6 3.0 TDI | 231 g/km | 742 mg/km | 4,1 | 06.2014 | 180 kW | 2967 ccm |
Euro 6 Benzin- und Benzin-Hybrid-Pkw
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 g-tron 2.0, Avant | 110 g/km | 33 mg/km | 0,6 | 05.2017 | 125 kW | 1984 ccm |
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 152 g/km | 4 mg/km | 0,1 | 03.2018 | 185 kW | 1984 ccm |
Audi Q5 2.0 TFSI | 226 g/km | 94 mg/km | 1,6 | 03.2015 | 165 kW | 1984 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes A 250 e, Euro 6d | 131 bis 148 g/km | 3 mg/km | 0,1 | 07.2020 | 118 + 75 kW | 1332 ccm |
Mercedes E 200, Coupé | 160 g/km | 65 mg/km | 1,1 | 08.2013 | 135 kW | 1991 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | 159 g/km | 240 mg/km | 4,0 | 07.2018 | 85 kW | 1197 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Mokka 1.4 ecoFlex | 158 g/km | 11 mg/km | 0,2 | 05.2016 | 103 kW | 1364 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 130 e-THP | 123 g/km | 119 mg/km | 2,0 | 03.2017 | 96 kW | 1199 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne E-Hybrid, Euro 6d-temp | 201 bis 500 g/km | 12 mg/km | 0,2 | 03.2020 | 250 + 100 kW | 2995 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Twingo 1.0 SCe 70 | 128 g/km | 18 mg/km | 0,3 | 01.2018 | 51 kW | 999 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Prius 1.8 Hybrid (blau)*** | 84 g/km | 5 mg/km | 0,1 | 01.2016 | 72 kW | 1798 ccm |
Toyota Prius 1.8 Hybrid (weiß) | 77 g/km | 15 mg/km | 0,3 | 01.2016 | 72 kW | 1798 ccm |
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC40 T5 Twin Engine, Euro 6d | 15 bis 234 g/km | 8 mg/km | 0,1 | 02.2020 | 132 + 60 kW | 1477 ccm |
Volvo XC90 T8 Twin Engine, Euro 6d-temp | 193 bis 204 g/km | 4 mg/km | 0,1 | 11.2018 | 223 + 65 kW | 1969 ccm |
Euro 5 Benzin-Pkw
Hersteller/Modell | CO2-Emissionen | NOx-Emissionen | NOx-Faktor* | Erst-zulassung | Leistung | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A5 2.0 TFSI, Cabriolet | 179 g/km | 58 mg/km | 1,0 | 03.2013 | 155 kW | 1984 ccm |
Legende
* Faktor 1 entspricht dem jeweiligen Stickoxidgrenzwert der Abgasnorm
** CO2-Wert unter Vorbehalt
*** Fahrzeuge wurden vom Hersteller gestellt, Werte unter Vorbehalt der Nachmessung bei realem Serienfahrzeug
**** Grenzwert Euro 6 NFZ 125 mg/km
***** aktuelles Modell, nach angekündigtem Softwareupdate vom Hersteller. Diese Angaben beruhen auf zwei einzelnen Nachmessungen